| Autor | Nachricht |
|---|---|
| Beobachter Anmeldedatum: 10.10.2011 Beiträge: 5 Chats: 0 | Hallo, ich nutze ja gerne das Tool um einen Überblick darüber zu bekommen, was bei meinen Krediten der aktuelle Stand ist. Gerade sind mir einige Kredite in die EV gerutscht. Da tauchte mir die Frage auf. Gibt es eigentlich eine Gesamtübersicht wie viel Prozent der Anlagesumme in den verschiedenen Mahnstufen, im Inkasso, der Insolvenz sind. Ab einer bestimmten Anzahl von Insolvenzfällen geht der Ertrag ja deutlich ins Minus. Und ich frage mich, ob ich nicht doch das Anlegen sein lassen soll. Nach meiner anfänglichen Euphorie habe ich meine Strategie geändert aber trotzdem - Hirn einschalten hilft immer |
| Nach oben | profil pn |
| Beobachter Anmeldedatum: 17.01.2012 Beiträge: 8 Chats: 0 | spueren schrieb:
Unter: http://www.auxmoney.com/statistiken/overview.php?topic=schufa kann man diverse Statistiken aufrufen, unter anderem die Inkasso/Ausfallraten nach Schufa-Scores. wobei ich den Zahlen nicht so recht traue - danach würde es ja gar nicht so schlecht aussehen (Ausfallrate < 5%, ab Schufa-Score 500 sogar nur 2%) Nach: http://www.auxmoney.com/statistiken/overview.php?topic=kfz Wäre der Ausfall bei mit kfz besicherten Krediten sogar nur 0,2%. Das kommt mir auch zu wenig vor... Zuletzt bearbeitet von jensf am 08.02.2012, 11:05, insgesamt einmal bearbeitet |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40756 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Du hast bei dem Tool weiter unten bestimmt schon die Boxen "Forderungsarten" und "Szenarien" gesehen oder? Das letzte Szenario zeigt Dir den Ertrag, als würden alle Insolvenzen, EVs, Inkassos und Projekte mit Mahnstufen kein Geld mehr bringen. Solange dort kein negativer Wert ausgegeben wird, solltest Du eigentlich auch bei der Rendite im Plus bleiben. szenarien.png - [Bild vergrößern] Zuletzt bearbeitet von mgutt am 08.02.2012, 11:23, insgesamt einmal bearbeitet |
| Nach oben | profil pn email |
| Beobachter Anmeldedatum: 10.10.2011 Beiträge: 5 Chats: 0 | Die Szenareien sind mir bekannt und wiel ich Auxmoney |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40756 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Aktuell lese ich noch keine Schufa-Scores oder sowas aus. Macht ja denke ich schon Sinn das mit gewissen Bonitäten zu verbinden als einfach nur nach Anzahl/Gesamtsumme. Das blöde ist, dass die Scores nicht im CSV Export enthalten sind. Ich hatte das schon mal gewünscht, aber so mit Wünschen umsetzen hat es CreditConnect ja nicht ^^ Ich müsste also wenn die Projektliste aus CreditConnect auslesen, da dort die Scores stehen und dann anfangen das in eine Datenbank zu schreiben. Ist kein großes Problem, aber dann müsste ich jetzt schon mal wissen wie diese Daten nachher genutzt werden sollen. Also welches Zertifikat soll man berücksichtigen? Ich glaube sowas wie Postident oder Arbeitgeberrückfrage haben eher Null Wirkung und diese Daten stehen ja eh nicht in der Liste (nur Schufa, Arvato und CEG stehen da). Da kann man nicht mal sehen, ob das Projekt per KFZ abgesichert ist. Ansonsten auch das Problem, dass wenn man zu viele Zertifikate einfließen lässt, dass dann die Datenbasis eh nicht gut sein wird (sieht man ja schon am Rechner bei Auxmoney |
| Nach oben | profil pn email |
| Beobachter Anmeldedatum: 10.10.2011 Beiträge: 5 Chats: 0 | Hy, ich meinte damit die Auswertung aller verfügbarer Daten, die in Forderungen drin steht. Du errechnest ja bei jedem einzeln die Forderungen. Und wenn diese in der Datenbank drin stehen, könnte man sie zusammenrechnen. Dann hätte man einerseits Trends, wenn sie in einer Art von Historiendatenbank drin stehen würden und andererseite würde man genau wissen. wie viel Prozent in die EV zb gehen. Da trauen wir alle Auxmoney In kürze - Forderungsdaten aller zusammenrechnen addieren, speichern. Wird aber zu viel Rechenpower kosten. Oder? Mein persönliches Interesse daran ist zu erfahren, wie hoch die uneinbringbaren Forderungen im Durchschnitt sind. Ich befürchte da kommen mehr als 2 oder 3 % raus. (ich liege gerade bei 3%) Dann lohnt sich Auxmoney womöglich nicht mehr. Zuletzt bearbeitet von spueren am 10.02.2012, 07:31, insgesamt einmal bearbeitet |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40756 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | An Rechenpower soll es nicht hängen. Es ist nur eine Frage der Umsetzung. Wenn ich jetzt einfach nur alle Projekte addiere und daraus die Quote für Inkasso, EV, etc. ziehe, dann kommt es vielleicht zu falschen Ergebnissen, weil das Tool eher von Anlegern genutzt wird, die eine positive Anlagestrategie verfolgen. Daher dachte ich daran auch die Scores auszulesen, dass man zumindest da einen Filter hat, der relativ verbindlich ist. Zuletzt bearbeitet von mgutt am 10.02.2012, 08:14, insgesamt einmal bearbeitet |
| Nach oben | profil pn email |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 Ps2 Games für gesamt 25€ Zum Verkauf (alles mit Original Hülle), kaum gespielt und deswegn geb ich sie auch her sonst liegen sie nur dumm rum:
- Silent Hill 4 (The Room)
- Driver 3
- Splinter Cell 3 (Chaos Theory)
- Splinter Cell 2 (Pandora Tomorrow)
Alle zusammen für... von Vtec-Power | 3 | 393 | 30.08.2007, 10:08 Vtec-Power |
![]() | BBS meldet Insolvenz an Der Autozulieferer BBS Kraftfahrzeugtechnik AG in Schiltach (Kreis Rottweil) hat einen Insolvenzantrag gestellt. Als Grund für die Zahlungsunfähigkeit gab das Unternehmen am Dienstag den Wegfall eines Großkunden an. Eine Auffanglösung sei gescheitert.... Seite 2von DaLe | 12 | 1912 | 08.02.2007, 06:57 Benelli |
![]() | problem jetzt mit inkasso nabend zusammen,
ich dacht grad mich trifft der schlag! post von inkasso! alte rechnung von einer werkstatt!
ich hab alles bezahlt, material auf rechnung! nur die arbeits stunden die haben wir so berechnet ist ja auch kein problem denk ich! nächsten... Seite 2von dbmaster | 19 | 684 | 31.10.2007, 08:16 dbmaster |
![]() | TTR Performance liefert nicht (Insolvenz?) Hab ein Problem mit TTR Performance.
Hab mir am 4 Dezember 2009 Zusatzinstrumente bestellt und direkt per Vorkasse bezahlt. Mitte Dezember wurde mir noch gesagt das sie selber noch auf die Lieferung warten. Das war dann auch die letzte Email die ich... Seite 2, 3, 4, ...19, 20, 21von Neptunes | 205 | 13715 | 05.03.2011, 16:12 CTR08 |
![]() | 15% aller Auxmoney Kredite gehen ins Inkasso! Hi,
man kann es denke ich nicht oft genug sagen. Man muss vorsichtig sein, wenn man bei Auxmoney Geld anlegt, denn im Schnitt fallen 15% aller Kredite aus, wie die Statistik nach Verwendungszweck... [Allgemein]von mgutt | 0 | 230 | 20.11.2011, 10:57 mgutt |
![]() | Auxmoney vergibt keinen Kredit bei Insolvenz oder EV! Auxmoney gibt einem die Möglichkeit einen Kredit unabhängig von der Bonität zu erhalten. Allerdings erhält man keinen Kredit, wenn:
- eine Insolvenz besteht (z.B. Privatinsolvenz)
- eine eidesstattliche Versicherung abgegeben wurde
- ein gerichtliches... [Allgemein]von mgutt | 0 | 173 | 15.10.2011, 13:14 mgutt |
![]() | Tenzo R erneut insolvenz... welcher Name kommt nun? Spoon? Hallo,
vorab sei gesagt das die folgenden Informationen auf einem Beschlss beim Amtsgericht Bochum (AZ: 80 IN 742/04) basieren der mir als Kopie vorliegt. Eine weitere Kopie dieses Beschlusses werde ich bei Bedarf dem zuständigen Webmaster... von Fuchs | 0 | 1739 | 29.06.2005, 11:00 Fuchs |
![]() | Auxmoney 10074952 mit nur einer Überweisung, danach InkassoBei dem Projekt überlege ich aktuell wg. Kreditbetrug Anzeige zu erstatten. Es wurde nur sehr verspätet einmal überwiesen und sonst keine Rate bezahlt (alles Rücklastschriften).
Ich könnte mir vorstellen, dass hier bereits ein Betrug vorliegt, weil ja... [Allgemein]von mgutt | 1 | 1249 | 24.06.2011, 09:44 mgutt |
![]() | Abzocke mit Gewinnspiel EuroWin ETM Medien Marketing Inkasso Hallo, heut morgen ist mir ein brief der Germania Inkasso Dezernat AG ins haus geflatternt.
Zitat:
Betreff: Forderung 200 Gewinnspiele / EuroWin, ETM Medien Marketing
Sehr geehrter Herr....
Unser Mandant ( ETM Medien Marketing) hat uns... Seite 2, 3, 4, 5, 6von OrT | 54 | 11110 | 20.11.2010, 09:37 mgutt |
![]() | Auxmoney Inkasso: Wer steckt dahinter? Wie ist der Ablauf? Sobald ein Kreditnehmer die 3. Mahnstufe igoniert hat, wird der Vertrag gekündigt. CreditConnect wartet dann noch ca. 14 Tage auf den kompletten Ablösebetrag und übergibt den Vorgang dann anschließend dem Inkassounternehmen.
Die Kosten dafür übernimmt... [Allgemein]von mgutt | 0 | 187 | 15.10.2011, 13:09 mgutt |