| Autor | Nachricht |
|---|---|
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40756 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Öfter mal was Neues: CreditConnect setzt manchmal Projekte einfach auf Inkasso, obwohl sie in Wirklichkeit storniert wurden. Das resultierte extreme Rechenfehler, weil die Daten auf der entsprechenden Detailseite auch völlig daneben waren. Dieser Fehler wurde dank moneymaxxx behoben. So sah das z.B. aus: ![]() inkasso-obwohl-storniert.png - Angeschaut: 112 mal Zurückgenommene Kündigungen werden jetzt auch berücksichtigt. Diese werden wieder auf Plan gesetzt. Da es auch Projekte gab, wo eine Kündigung zurückgenommen wurde und anschließend doch wieder gekündigt wurde ( Auch ein Sonderfall ist der gekündigte Kredit, der mit einer Ratenzahlung weiterläuft. Dieser bekommt den Status Inkasso, auch wenn bei CreditConnect "aktiv" angezeigt wird. Einen extra Status "gekündigt" finde ich oversized. Vom Sinn her ist es ja im Grunde das gleiche. ![]() kreditkündigung-m4-storno.png - Angeschaut: 109 mal Zuletzt bearbeitet von mgutt am 29.01.2012, 11:28, insgesamt einmal bearbeitet |
| Nach oben | profil pn email |
| Beobachter Anmeldedatum: 03.10.2011 Beiträge: 6 Chats: 2 | mgutt schrieb: Area51sbk schrieb:Wenn ich immer meine Anlagen anschaue, interessiert mich eines. LOL* Nee Nee. Das "und" sollte "oder evl." heisen. |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40756 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | mgutt schrieb: mgutt schrieb:Wenn 34 Tage vergehen, dann geht die Stufe also wieder auf 0 Das klappt einfach nicht mit den Tagen. Daher komplett rausgeschmissen und anders umgesetzt: Wenn nach irgendeiner Mahnstufe eine Zahlung erfolgt, die mindestens die Höhe einer Rate hat, dann wird die Mahnstufe aufgehoben. Müsste ich jetzt nur noch wissen was ich damit mache (die Zahlung war einen Tag vor der Mahnstufe 2 und danach wurde eine Ratenzahlung vereinbart). Welcher Status gilt jetzt. Mahnstufe 2 oder In Plan? ^^ Ich würde mal sagen M2, weil ja trotzdem eine Rate fehlt. creditconnect-10093885-welche-mahnstufe.png - [Bild vergrößern] Zuletzt bearbeitet von mgutt am 29.01.2012, 16:20, insgesamt einmal bearbeitet Area51sbk schrieb: mgutt schrieb:Area51sbk schrieb:Wenn ich immer meine Anlagen anschaue, interessiert mich eines. Womit vergleichst Du die Summe denn nachher? |
| Nach oben | profil pn email |
| Beobachter Anmeldedatum: 03.10.2011 Beiträge: 6 Chats: 2 | mgutt schrieb: Area51sbk schrieb:mgutt schrieb:Area51sbk schrieb:Wenn ich immer meine Anlagen anschaue, interessiert mich eines. Vergleich? Nein. Nur Interesse. Jeder hat ja auch andere Anlagen... |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40756 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Nicht erfreulich: Ich habe noch einen anderen Text gefunden, der den Status EV zeigt. Bei mir jetzt also ein Projekt mehr mit EV. Area51sbk schrieb: Vergleich? Nein. Nur Interesse. Jeder hat ja auch andere Anlagen... Nehmen wir z.B. meine Zahlen. Ich habe 320,53 EUR im Inkasso, 93,76 EUR in Insolvenz und 137,13 EUR Erträge aus abbezahlten Krediten. Die drei Zahlen in der Summe ergeben 551,42 EUR. Und was genau erfahre ich jetzt dadurch? Entschuldige, wenn ich so blöd frage, aber damit ich es umsetzen kann, muss ich einfach verstehen was Dir das bringt. ![]() summen.png - Angeschaut: 82 mal |
| Nach oben | profil pn email |
| Beobachter Anmeldedatum: 03.10.2011 Beiträge: 6 Chats: 2 | Hi mgutt! Also: - 320,53 Euro Inkasso - 93,76 Euro Insolvenz +137,13 Euro Rendite ---------------------------- - 277,16 Euro verlust Für mich heist das nichts gutes.... Lg |
| Nach oben | profil pn |
Administrator ![]() ![]() Name: Marc Geschlecht: Anmeldedatum: 28.08.2004 Beiträge: 40756 Chats: 11134 Wohnort: Hennef | Dieser Wert ist erst nach 2-3 Jahren aussagekräftig, da ja Inkassofälle so gut wie immer innerhalb der ersten 6 Monate erfolgen und die Erträge erst nach 2-5 Jahren eingehen. Vor ca. 2 Monaten lag der Ertrag z.B. erst bei 80,- EUR. Zwischenzeitlich sind ein paar Kredite bezahlt worden. Bedenke auch, dass der Ertrag in dieser Tabelle nur ausgegeben wird, wenn der Kredit abgelöst/inkassiert wurde. Erträge aus laufenden Tilgungen lasse ich außen vor, weil das erfolgreiche Ende ja noch nicht absehbar ist und damit effektiv noch kein Ertrag erzielt wurde. Wegen der geringen Aussagekraft wollte ich auch noch eine Art Filter anbieten, wo nur die Kredite ausgegeben werden, die mindestens 6-12 Monate alt sind. Die ganzen neuen Kredite (auch die dann neuen Inkassofälle) verzerren das Gesamtbild. P.S. sag "Gewinn" oder "Ertrag". Die Rendite ist immer in Prozent. |
| Nach oben | profil pn email |
| Gast | Mach mit!Wenn Dir die Beiträge gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:» Anmelden Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
| Nach oben | |
| Ähnliche Beiträge | Re: | Hits | Letzter Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Auxmoney Datenschutz: Garantie von Auxmoney zur Sicherheit Auxmoney garantiert, dass keine Daten weitergegeben werden:
http://www.auxmoney.com/contact/index.php?PageID=6
auxmoney setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, dass Ihre persönlichen Daten vor Verlust,... [Allgemein]von mgutt | 0 | 179 | 15.10.2011, 09:43 mgutt |
![]() | Auxmoney hat jetzt ein neues Design: "mein Auxmoney" ist wegDie neue Seite sieht aufgeräumter als die alte. Allerdings schon fast zu aufgeräumt.
Auf der Projektdetailseite hätte man ruhig den Balken weg lassen können. Wenn kein Untermenü da ist sieht das komisch aus. Oder man sollte da den Titel des Projekts... [Allgemein]von mgutt | 1 | 216 | 19.10.2011, 16:27 mgutt |
![]() | 24h live http://www.warte-bis-september.de/
dinge gibts... Seite 2von KCT-Isi | 16 | 388 | 29.08.2008, 00:11 mgutt |
![]() | sinus live hi. ich wollt so langsam mit dem" hifiausbau" in meinem civic anfangen. da geld ehr knapp is und ich auch nicht so eine extreme mörderanlage brauche will ich mir größtenteils gebrauchte teile kaufen. als radio hab ich das pioneer deh ub 4000,... von EJ9-Höppy | 0 | 264 | 15.06.2008, 09:39 EJ9-Höppy |
![]() | BP Live Stream Öl Katastrophe! http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/homepage/STAGING/local_assets/bp_homepage/html/rov_stream.html
Diese Drecks Schweine !Umwelt Mafia aber wehe man wird ohne
Umwelt Siegel am Auto erwischt.
Bald kommt der scheiß... Seite 2von Monstermann | 16 | 3540 | 23.06.2010, 21:07 mbboy |
![]() | Ölleck Live-Stream Hallo,
für alle die es interessiert, hier ein link zum Live-Stream vom Ölleck dass BP verursacht hat.
Wennman das so sieht, naja was soll man dazu... von X-Ray | 1 | 1148 | 31.05.2010, 11:14 borusse |
![]() | 08-11-10 || Live Socks 5 (310) Fresh checked Live Socks:
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/08-11-10-live-sock-5-servers-310.html] >> Mega Socks ... von proxor | 0 | 100 | 08.11.2010, 10:30 proxor |
![]() | 19-11-10 || Live Socks 5 (201) Fresh checked Live Sock 5 Servers.
[URL=http://www.megasocks.tk/2010/11/19-11-10-vii-live-sock-5-servers-250.html] » Download Proxies ... von proxor | 0 | 1082 | 19.11.2010, 11:45 proxor |
![]() | Live streaming RTMP Hi Leute,
ich kann keine Live streaming RTMP hinter dem proxy ausführung.
kann mir jemand hilfen?
vielen... von chraibi | 0 | 446 | 19.12.2010, 13:18 chraibi |
![]() | DJ Tiesto Live 2008 , wo? Weiss jemand wo und ob Tiesto dieses Jahr noch unterwegs ist?
Deutschland oder Tschechien noch ne Tour?
Finde leider keine infos.
Energy 08 scheint sehr geil gewesen zu sein :o :cry:... Seite 2von Vtec-Power | 15 | 303 | 26.10.2008, 14:29 Joshivinyljunky |